Indicatore di tempestività dei pagamenti

(art. 33,  D. Lgs 33/2013) 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato in base all’art. 9 del DPCM 22/09/2014, il quale stabilisce quanto segue: “L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.”

Procedure in materia di tempestività dei pagamenti

 

INDICATORI PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC)

anno 2023 DATI DA PCC

 

Indicatore di tempestività calcolato come da DPCM 22/9/2014:

anno 2024

1^ trimestre 2024 + 2,00 (1 TRIMESTRE 2024)

anno 2023 +31,27 (ANNUALE – 01.01.2023 – 31.12.2023)

1^ trimestre 2023 + 18,89 (1 TRIMESTRE 2023)
2^ trimestre 2023 + 15,88 (2 TRIMESTRE 2023)
3^ trimestre 2023 + 16,20 (3 TRIMESTRE 2023)
4^ trimestre 2023 + 63,76 (4 TRIMESTRE 2023)

anno 2022 + 29,32 (ANNUALE 01.01.2022 – 31.12. 2022)

1^ trimestre 2022 + 25,68 (1 Trimestre 2022)
2^ trimestre 2022 + 11,93 (2 Trimestre 2022)
3^ trimestre 2022 + 23,81 (3 Trimestre 2022)
4^ trimestre 2022 + 51,48 (4 TRIM 2022)

anno 2021 + 30,74  (ANNUALE 01.01.2021 – 31.12.2021)

1^ trimestre 2021 + 41,11 (1 Trimestre 2021)
2^ trimestre 2021 + 7,72 (2 TRIM 2021)
3^ trimestre 2021 +  (3 TRIM 2021)
4^ trimestre 2021 +  (4 TRIM 2021)

anno 2020 + 46,39 (ANNUALE 01.01.2020 – 31.12.2020)

1^ trimestre 2020 + 44,81 (1 Trimestre 2020)
2^ trimestre 2020 + 39,49 (2 TRIM – 01042020-30062020)
3^ trimestre 2020 + 54,81 (3 TRIM – 01072020-30092020)
4^ trimestre 2020 + 47,00 (4 TRIM – 01102020-31122020)

anno 2019 + 44, 61 (ANNUALE 01.01.2019 – 31.12.2019)

1^ trimestre 2019 + 50,48 (1 trimestre 2019)
2^ trimestre 2019 + 42,75 (2 Trimestre 2019)
3^ trimestre 2019 + 39,76 (3 trimestre 2019)
4^ trimestre 2019 + 44,97 (4 Trimestre 2019)

anno 2018 + 37,71

1^ quadrimestre 2018 + 44,11 (1 Quadrimestre 2018)
2^ trimestre 2018 + 40,94 (2 Trimestre 2018)
3^ trimestre 2018 + 33,06 (3 trimestre 2018)
4^ trimestre 2018 + 27,73 (4 trimestre 2018)

anno 2017 + 44,85  (ANNUALE 2017)

1^ trimestre 2017 + 58,48 (1 trimestre 2017)
2^ trimestre 2017 + 55,10 (2 TRIMESTRE 2017)
3^ trimestre 2017 + 31,23 (3 TRIMESTRE 2017)
4^ trimestre 2017 + 35,18 (4 TRIMESTRE 2017)

anno 2016 + 71,84

1^ trimestre 2016 + 91,30
2^ trimestre 2016 + 74,74
3^ trimestre 2016 + 61,50
4^ trimestre 2016 + 59,95

anno 2015 + 57,03

 

L’indice dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, calcolato sulla base delle indicazioni regionali per le ASP, esprime il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi. Ovviamente si tratta di un indice generale che fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi, in quanto i valori reali per singole tipologie di fornitori possono risultare in concreto anche significativamente diversi.

Indice anno 2022 pari a 65,40

Indica anno 2021 pari a 69,78

Indice anno 2020 pari a 77,13

Indica anno 2019 pari a 73,13

Indice anno 2018 pari a 134,76

Indice anno 2017 pari a 34,44

Indice anno 2016 pari a 163,70

Indice anno 2015 pari a 144,49

Indice anno 2014 pari a 150,53

Indice anno 2013 pari a 160,71

Indice anno 2012 pari a 97,77

Indice anno 2011 pari a 128,39